Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
1 Roberta Aprile Portiere 6 0 0 0 540 6 0 0 0 0 0 0
31 Alessia Capelletti Portiere 2 0 0 0 135 2 0 0 0 0 0 0
32 Emma Mustafic Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Pauline Camille Peyraud-Magnin Portiere 21 0 0 0 1845 21 5 0 0 0 0 0
44 Lysianne Proulx Portiere 4 0 0 0 360 4 0 0 0 1 0 0
25 Viola Mónica Calligaris Difensore 8 0 0 0 619 8 3 10 0 1 0 0
20 Estelle Cascarino Difensore 9 0 2 0 791 9 4 12 0 3 1 0
28 Martina Cocino Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Azzurra Gallo Difensore 4 0 1 0 45 4 0 1 0 0 0 0
3 Sara Gama Difensore 5 0 1 0 230 5 3 4 0 1 0 0
5 Mathilde Hauge Harviken Difensore 11 1 2 0 912 11 4 5 0 2 1 0
4 Emma Nanny Charlotte Kullberg Difensore 19 0 2 0 1679 19 8 17 4 12 3 0
71 Martina Lenzini Difensore 16 0 1 0 1374 16 7 5 0 0 0 0
8 Martina Rosucci Difensore 16 1 1 0 780 16 4 8 0 3 2 0
23 Cecilia Salvai Difensore 2 0 0 0 180 2 0 2 0 0 0 0
15 Hanna Ulrika Bennison Centrocampista 23 1 1 0 1351 23 11 13 1 15 6 0
22 Valentina Bergamaschi Centrocampista 19 4 1 0 905 19 7 17 3 9 6 0
13 Lisa Boattin Centrocampista 15 1 0 0 1192 15 23 8 0 10 4 0
11 Barbara Bonansea Centrocampista 19 5 0 0 1217 19 22 12 0 33 19 0
33 Abi Brighton Centrocampista 12 0 3 0 755 12 6 8 0 14 3 0
21 Arianna Caruso Centrocampista 13 5 2 0 842 13 21 9 0 21 11 0
41 Anna Copelli Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Arianna Gallina Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Alice Giai Centrocampista 9 0 2 0 216 9 2 5 0 0 0 0
27 Paulina Käte Krumbiegel Centrocampista 24 3 3 0 1474 24 13 25 1 29 14 0
24 Elsa Helena Pelgander Centrocampista 3 0 0 0 19 3 0 2 0 1 0 0
6 Eva Schatzer Centrocampista 21 3 2 0 1539 21 4 13 0 12 8 0
38 Giorgia Termentini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Marta Zamboni Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Chiara Beccari Attaccante 20 3 0 0 965 20 34 8 1 18 12 0
17 Asia Bragonzi Attaccante 2 0 0 0 21 2 0 2 0 0 0 0
9 Sofia Cantore Attaccante 25 11 1 0 1677 25 17 15 11 35 19 0
29 Eleonora Ferraresi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cristiana Girelli Attaccante 24 19 0 0 1786 24 26 11 18 57 35 0
14 Amalie Jørgensen Vangsgaard Attaccante 22 3 0 0 762 22 9 12 0 26 10 0
7 Alisha Debora Lehmann Attaccante 16 2 0 0 561 16 6 6 4 13 6 0
17 Emma Stølen Godø Attaccante 7 2 1 0 379 7 3 11 0 10 5 0
19 Lindsey Kimberley Thomas Attaccante 24 0 0 0 1345 24 39 15 1 5 0 0
42 Viola Volpini Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Ternana Ternana 30 25 4 1 63 79
2 Parma Parma 30 24 5 1 62 77
3 Genoa Genoa 30 20 4 6 52 64
4 Bologna Bologna 30 19 4 7 46 61
5 Lumezzane Lumezzane 30 15 6 9 12 51
6 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 30 14 4 12 20 46
7 Cesena Cesena 30 14 2 14 13 44
8 Brescia Brescia 30 14 2 14 15 44
9 Res Women Res Women 30 13 2 15 -10 41
10 Arezzo Arezzo 30 12 4 14 -7 40
11 Freedom Freedom 30 10 7 13 3 37
12 Verona Verona 30 9 2 19 -17 29
13 San Marino Academy San Marino Academy 30 8 4 18 -41 28
14 Orobica Bergamo Orobica Bergamo 30 7 6 17 -40 27
15 Pavia Academy Pavia Academy 30 6 2 22 -60 20
16 Vis Mediterranea Vis Mediterranea 30 0 2 28 -111 2