Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
94 Rachele Baldi Portiere 3 0 0 0 270 3 1 0 0 0 0 0
2 Francesca Durante Portiere 3 0 0 0 225 3 0 0 0 0 0 0
12 Alessia Piazza Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Matilde Robbioni Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir Portiere 23 0 0 0 2070 23 3 1 0 0 0 0
34 Valentina Schianta Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lisa Alborghetti Difensore 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5 Ivana Andrés Sanz Difensore 25 2 3 0 2250 25 14 31 0 13 5 0
33 Elisa Bartoli Difensore 17 2 2 0 879 17 6 7 3 4 4 0
3 Kate Elizabeth Bowen Difensore 20 0 1 0 1600 20 5 4 2 3 0 0
40 Lidia Consolini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Beatrix Fördős Difensore 3 0 1 0 100 3 1 3 0 0 0 0
11 Caterina Fracaros Difensore 1 0 1 0 41 1 1 2 0 0 0 0
26 Jasmin Mansaray Difensore 1 0 0 0 16 1 0 1 0 0 0 0
13 Beatrice Merlo Difensore 25 2 2 0 1937 25 16 18 2 20 6 1
24 Marija Ana Milinković Difensore 26 2 4 0 2340 26 23 33 0 8 3 2
14 Chiara Robustellini Difensore 13 1 1 0 615 13 5 8 1 6 5 0
27 Henrietta Csiszár Centrocampista 22 1 2 0 1648 22 38 20 1 17 8 0
20 Marie Detruyer Centrocampista 25 0 2 0 882 25 7 13 1 13 4 0
28 Hillary Gnoko Diaz Centrocampista 1 0 0 0 45 1 0 1 0 0 0 0
25 Paola Fadda Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sofie Junge Pedersen Centrocampista 9 0 2 0 473 9 5 7 0 3 0 0
10 Ghoutia Habiba Karchouni Centrocampista 9 1 1 0 269 9 9 3 1 9 4 0
23 Lina Maria Magull Centrocampista 24 6 1 0 1822 24 38 21 7 25 17 0
32 Matilde Martinelli Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Matilde Pavan Centrocampista 13 0 1 0 398 13 6 7 0 8 5 0
6 Irene Santi Centrocampista 5 1 1 0 144 5 2 4 0 1 1 0
21 Martina Tomaselli Centrocampista 20 3 1 0 1121 20 30 13 4 19 8 0
7 Haley Bugeja Attaccante 24 1 0 0 556 24 9 8 2 18 13 0
36 Michela Cambiaghi Attaccante 21 5 2 0 1366 21 17 22 8 41 20 0
99 Loreta Kullashi Attaccante 13 0 1 0 942 13 11 7 1 13 8 0
9 Elisa Polli Attaccante 20 7 2 0 956 20 41 19 7 25 14 0
22 Olivia Alma Charlotta Schough Attaccante 12 0 0 0 722 12 5 4 2 3 1 0
15 Annamaria Serturini Attaccante 23 4 1 0 1479 23 15 9 10 26 10 0
31 Tessa Jessica Wullaert Attaccante 23 10 2 0 1781 23 11 13 7 37 18 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Ternana Ternana 30 25 4 1 63 79
2 Parma Parma 30 24 5 1 62 77
3 Genoa Genoa 30 20 4 6 52 64
4 Bologna Bologna 30 19 4 7 46 61
5 Lumezzane Lumezzane 30 15 6 9 12 51
6 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 30 14 4 12 20 46
7 Cesena Cesena 30 14 2 14 13 44
8 Brescia Brescia 30 14 2 14 15 44
9 Res Women Res Women 30 13 2 15 -10 41
10 Arezzo Arezzo 30 12 4 14 -7 40
11 Freedom Freedom 30 10 7 13 3 37
12 Verona Verona 30 9 2 19 -17 29
13 San Marino Academy San Marino Academy 30 8 4 18 -41 28
14 Orobica Bergamo Orobica Bergamo 30 7 6 17 -40 27
15 Pavia Academy Pavia Academy 30 6 2 22 -60 20
16 Vis Mediterranea Vis Mediterranea 30 0 2 28 -111 2