Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
12 Roberta Aprile Portiere 6 0 0 0 540 6 0 0 0 0 0 0
78 Francesca De Bona Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Astrid Gilardi Portiere 23 0 0 0 1989 23 12 1 0 0 0 1
30 Giulia Ruma Portiere 1 0 0 0 45 1 0 0 0 0 0 0
1 Katja Schroffenegger Portiere 1 0 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0
36 Valentina Maria Soggiu Portiere 1 0 0 0 35 1 0 0 0 0 0 0
15 Chiara Bianchi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Berta Bou Salas Difensore 16 0 5 0 1138 16 7 19 0 3 1 0
14 Chiara Cecotti Difensore 6 0 1 0 495 6 1 8 0 1 0 0
3 Alia Guagni Difensore 20 0 2 0 1435 20 2 8 3 2 1 0
25 Celeste Marchiori Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Giulia Rizzon Difensore 25 0 5 0 2250 25 20 16 0 3 0 0
4 Lena Soleng Hansen Difensore 5 0 0 0 244 5 0 1 0 0 0 0
4 Giorgia Spinelli Difensore 4 0 0 0 97 4 0 0 0 0 0 0
15 Aurora Calteanissetta Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dominika Čonč Centrocampista 21 0 0 0 963 21 10 11 0 2 1 0
0 Maria Lucia Dogliani Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Alma Hilaj Centrocampista 2 0 0 0 33 2 2 0 0 0 0 0
16 Julia Helena Maria Karlernäs Centrocampista 26 5 3 0 1214 26 10 25 2 31 16 0
13 Ambra Liva Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Agnete Marcussen Centrocampista 23 0 1 0 1575 23 10 19 0 1 0 0
7 Nadine Nischler Centrocampista 26 11 3 0 2068 26 23 33 3 72 36 0
17 Tuva Olaussen Sagen Centrocampista 8 0 1 0 431 8 0 3 0 1 0 0
27 Ramona Petzelberger Centrocampista 16 0 3 0 1261 16 32 18 0 13 4 0
21 Miriam Picchi Centrocampista 23 1 1 0 929 23 16 20 0 8 3 0
6 Mina Schaathun Bergersen Centrocampista 23 0 3 0 1503 23 35 17 1 8 2 1
8 Dominika Škorvánková Centrocampista 10 1 0 0 386 10 5 4 1 5 3 0
20 Liucija Vaitukaitytė Centrocampista 26 0 4 0 2174 26 21 24 1 9 4 0
10 Sarina Isabel Calpo Bolden Attaccante 9 1 0 0 227 9 4 4 1 4 2 0
26 Andrea Gaia Colombo Attaccante 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
23 Ginevra D'Agostino Attaccante 2 0 0 0 18 2 1 1 0 0 0 0
9 Elisa del Estal Mateu Attaccante 25 7 2 0 1677 25 34 17 25 49 25 0
19 Adelina Viktoria Engman Attaccante 9 0 0 0 270 9 2 4 0 1 0 0
28 Alex Kerr Attaccante 22 6 0 0 1504 22 8 13 10 30 18 0
33 Zara Kramžar Attaccante 19 6 1 0 1471 19 31 31 1 43 20 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Ternana Ternana 30 25 4 1 63 79
2 Parma Parma 30 24 5 1 62 77
3 Genoa Genoa 30 20 4 6 52 64
4 Bologna Bologna 30 19 4 7 46 61
5 Lumezzane Lumezzane 30 15 6 9 12 51
6 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 30 14 4 12 20 46
7 Cesena Cesena 30 14 2 14 13 44
8 Brescia Brescia 30 14 2 14 15 44
9 Res Women Res Women 30 13 2 15 -10 41
10 Arezzo Arezzo 30 12 4 14 -7 40
11 Freedom Freedom 30 10 7 13 3 37
12 Verona Verona 30 9 2 19 -17 29
13 San Marino Academy San Marino Academy 30 8 4 18 -41 28
14 Orobica Bergamo Orobica Bergamo 30 7 6 17 -40 27
15 Pavia Academy Pavia Academy 30 6 2 22 -60 20
16 Vis Mediterranea Vis Mediterranea 30 0 2 28 -111 2