Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
12 Camelia Ceasar Portiere 19 0 0 0 1638 19 2 0 0 0 0 0
30 Isabella Kresche Portiere 8 0 0 0 702 8 0 0 0 0 0 0
1 Olivie Lukášová Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Giulia Mazzocchi Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Liliana Merolla Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Eseosa Mandy Aigbogun Difensore 7 0 0 0 110 7 3 1 0 2 1 0
23 Hawa Cissoko Difensore 7 0 1 0 430 7 2 9 0 2 0 0
98 Anita Di Girolamo Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lucia Di Guglielmo Difensore 24 4 4 0 1870 24 19 20 1 15 9 0
19 Verena Hanshaw Difensore 10 0 2 0 664 10 3 7 0 7 3 0
32 Elena Linari Difensore 22 2 2 0 1947 22 18 10 0 16 6 0
2 Moeka Minami Difensore 24 3 4 0 2149 24 19 26 0 10 5 0
19 Shukurat Damilola Oladipo Difensore 1 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0
50 Martina Paniccia Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mia Tecla Christina Pante Difensore 3 0 0 0 45 3 0 1 1 1 1 0
25 Frederikke Skjødt Thøgersen Difensore 26 1 0 0 1901 26 7 10 1 9 4 1
38 Giada Catena Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Martina Cherubini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Giulia Dragoni Centrocampista 21 1 0 0 1092 21 7 8 0 19 9 0
10 Manuela Giugliano Centrocampista 26 12 4 0 2232 26 13 25 0 62 31 0
20 Giada Greggi Centrocampista 19 2 2 0 1539 19 33 11 0 23 10 0
48 Shin-Ji Kim Centrocampista 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
8 Saki Kumagai Centrocampista 12 0 0 0 890 12 8 15 0 6 0 0
88 Maja Madon Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kathrine Møller Kühl Centrocampista 12 1 0 0 583 12 2 6 1 8 3 0
22 Marta Teresa Pandini Centrocampista 13 2 0 0 479 13 3 9 0 10 4 0
29 Cintia Rafaela Soares Martins Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Sanne Troelsgaard Nielsen Centrocampista 22 0 1 0 893 22 4 14 0 13 3 1
33 Sara Zappettini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Emilie Bosshard Haavi Attaccante 25 3 1 0 1886 25 36 9 2 38 18 0
16 Alice Corelli Attaccante 17 2 2 0 518 17 15 11 1 15 7 0
47 Giulia Galli Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Valentina Giacinti Attaccante 24 6 1 0 1534 24 18 18 13 51 25 0
18 Benedetta Glionna Attaccante 20 1 1 0 919 20 9 8 4 19 10 0
17 Alayah Sophia Pilgrim Attaccante 14 1 1 0 487 14 3 12 1 10 3 0
35 Rosanna Ventriglia Attaccante 2 0 0 0 16 2 0 1 0 1 1 0
7 Évelyne Viens Attaccante 16 6 2 0 1131 16 7 16 7 27 19 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Ternana Ternana 30 25 4 1 63 79
2 Parma Parma 30 24 5 1 62 77
3 Genoa Genoa 30 20 4 6 52 64
4 Bologna Bologna 30 19 4 7 46 61
5 Lumezzane Lumezzane 30 15 6 9 12 51
6 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 30 14 4 12 20 46
7 Cesena Cesena 30 14 2 14 13 44
8 Brescia Brescia 30 14 2 14 15 44
9 Res Women Res Women 30 13 2 15 -10 41
10 Arezzo Arezzo 30 12 4 14 -7 40
11 Freedom Freedom 30 10 7 13 3 37
12 Verona Verona 30 9 2 19 -17 29
13 San Marino Academy San Marino Academy 30 8 4 18 -41 28
14 Orobica Bergamo Orobica Bergamo 30 7 6 17 -40 27
15 Pavia Academy Pavia Academy 30 6 2 22 -60 20
16 Vis Mediterranea Vis Mediterranea 30 0 2 28 -111 2