Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
24 Rachele Baldi Portiere 3 0 0 0 270 3 1 0 0 0 0 0
32 Giorgia Bettineschi Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Francesca Durante Portiere 3 0 0 0 225 3 0 0 0 0 0 0
1 Cecilie Hauståker Fiskerstrand Portiere 24 0 2 0 2115 24 12 2 0 0 0 1
12 Athena Zuluri Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Caterina Andreoni Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Stine Ballisager Pedersen Difensore 13 0 1 0 1170 13 8 6 0 1 0 0
16 Kaja Eržen Difensore 20 0 3 0 1249 20 6 17 1 8 2 0
85 Maria Luisa Filangeri Difensore 21 0 2 0 1669 21 17 23 1 3 1 0
11 Marina Georgieva Difensore 16 0 0 0 893 16 7 4 0 0 0 0
95 Emma Lombardi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Alice Mensuali Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Arianna Pieri Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Alessia Sarti Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Emma Skou Færge Difensore 26 1 0 0 2225 26 8 12 2 8 4 0
19 Emma Tomassoni Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Martina Toniolo Difensore 15 0 4 0 872 15 9 24 1 6 0 0
5 Alice Tortelli Difensore 12 0 2 0 925 12 4 6 1 1 0 0
20 Alice Zaghini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Sofia Arpegaro Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Benedetta Bedini Centrocampista 2 0 0 0 7 2 2 0 0 0 0 0
87 Verónica Boquete Giadáns Centrocampista 23 8 2 0 1780 23 27 9 3 26 16 0
6 Stephanie Breitner Centrocampista 18 0 4 0 1067 18 7 13 0 4 0 0
15 Sofie Bruun Bredgaard Centrocampista 22 2 3 0 1272 22 23 12 6 22 8 0
26 Maya Cherubini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Filippa Fanny Mari Curmark Centrocampista 11 0 1 0 688 11 6 11 0 3 2 0
80 Stella Ieva Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alexandra Jóhannsdóttir Centrocampista 12 1 0 0 259 12 0 4 1 6 2 0
25 Siria Mailia Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Lucia Pastrenge Centrocampista 24 1 1 0 421 24 1 6 3 7 4 0
21 Emma Severini Centrocampista 24 5 6 0 2097 24 20 38 3 24 14 0
18 Emma Strøm Snerle Centrocampista 26 1 2 0 2003 26 24 20 2 13 4 0
99 Giulia Maria Baccaro Attaccante 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
4 Agnese Bonfantini Attaccante 24 7 4 0 1955 24 50 60 12 35 22 0
10 Michela Catena Attaccante 18 1 1 0 1157 18 52 17 0 26 11 0
31 Aurora Cavallini Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Giulia Ciabini Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Victoria Marie Della Peruta Attaccante 24 1 3 0 1201 24 20 31 17 30 13 0
9 Madelen Fatimma Maria Janogy Attaccante 21 8 0 0 1686 21 13 20 13 44 21 0
7 Miriam Chiara Longo Attaccante 16 0 1 0 379 16 15 3 0 3 0 0
22 Karin Maria Lundin Attaccante 10 0 0 0 101 10 0 2 1 1 0 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Ternana Ternana 30 25 4 1 63 79
2 Parma Parma 30 24 5 1 62 77
3 Genoa Genoa 30 20 4 6 52 64
4 Bologna Bologna 30 19 4 7 46 61
5 Lumezzane Lumezzane 30 15 6 9 12 51
6 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 30 14 4 12 20 46
7 Cesena Cesena 30 14 2 14 13 44
8 Brescia Brescia 30 14 2 14 15 44
9 Res Women Res Women 30 13 2 15 -10 41
10 Arezzo Arezzo 30 12 4 14 -7 40
11 Freedom Freedom 30 10 7 13 3 37
12 Verona Verona 30 9 2 19 -17 29
13 San Marino Academy San Marino Academy 30 8 4 18 -41 28
14 Orobica Bergamo Orobica Bergamo 30 7 6 17 -40 27
15 Pavia Academy Pavia Academy 30 6 2 22 -60 20
16 Vis Mediterranea Vis Mediterranea 30 0 2 28 -111 2